الأسعار النهائية لبيعة
(ثامر الفضل الأولى)
# | الطير | الأب | الأم | الشاري | السعر | حالة البيعة | ملاحظات |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | مسبق الخطيب | 0000 | 0000 | نواف الجيران | 500.00 | مباع | مسبق الخطيب |
2 | خنبية الخطيب | 0000 | 0000 | ياسين الشطي | 305.00 | مباع | خنبية الخطيب |
3 | ماشي القبقب | 0000 | 0000 | محمد الدخيل | 180.00 | مباع | ماشي القبقب |
4 | السودة 81 | 0000 | 0000 | عبدالله دشتي | 120.00 | مباع | السودة 81 |
5 | حرق الخطيب | 0000 | 0000 | عبدالله المطاوعه | 120.00 | مباع | حرق الحطيب |
6 | الصافيه | 0000 | 0000 | ياسين الشطي | 35.00 | مباع | الصافيه |
7 | الحرق البياضي | 0000 | 0000 | عبدالله دشتي | 110.00 | مباع | الحرق البياضي |
8 | حمر المرهون | 0000 | 0000 | سليمان الماجد | 160.00 | مباع | حمر المرهون |
9 | الماشي الأرقم الطلاسي | 0000 | 0000 | ياسين الشطي | 115.00 | مباع | الماشي الأرقم الطلاسي |
10 | السودة الرقمة | 0000 | 0000 | ياسين الشطي | 35.00 | مباع | السودة الرقمة |
11 | زرقة أم ريشة | سفاري | 0000 | ياسين الشطي | 75.00 | مباع | الزرقة أم ريشة |
12 | ماشية مخربطة | 0000 | 0000 | ياسين الشطي | 35.00 | مباع | مخربطة المرشود |
13 | أبيض مخربط | الباكستاني طير السلمان | الحنبية طيرة السلمان | محمد العنزي | 210.00 | مرجوع | لوات |
14 | أبرق | مسبق الخطيب | البيضة طيرة المنصوري | خالد المسكتي | 150.00 | مرجوع | فرخ الموسم |
15 | أبرق | مسبق الخطيب | البيضة طيرة المنصوري | فايز الرشيدي | 90.00 | مباع | فرخ الموسم |
16 | الماشي المعرم | حرق بوصلاح | شذرية السرهيد | محمد خلف مدوه | 60.00 | مباع | لوات |
17 | ماشي | ماشي القبقب | أسودالسرهيد+البيضة | محمد الدخيل | 60.00 | مباع | فرخ الموسم |
18 | ماشي | ماشي القبقب | أسودالسرهيد+البيضة | محمد خلف مدوه | 40.00 | مباع | فرخ الموسم |
19 | ماشي بوأربع | ماشي القبقب | أسودالسرهيد+البيضة | عبدالله سالم الرشيدي | 50.00 | مباع | فرخ الموسم |
20 | ماشي مخربط | حرق الضويحي | الشنقة | عبدالله السيب | 100.00 | مباع | فرخ الموسم |
21 | أسود | مخربط العماري | خليصة شذري المرشود | ياسين الشطي | 35.00 | مباع | فرخ الموسم |
22 | أسود مسبق | 0000 | 0000 | عبدالله المطاوعه | 140.00 | مرجوع | أبو مسبق الخطيب |
23 | مخربط العماري | 0000 | 0000 | سلطان الكندري | 120.00 | مباع | مخربط العماري |
24 | أبرق مسجوخ | 0000 | 0000 | علي الحمادي | 130.00 | مباع | أبرق السرهيد |
25 | ســودة | الأفريقي طير عباس السلمان | 0000 | وحيد ملك | 140.00 | مباع | فرخة الموسم |
26 | مسبق أشنق | 0000 | 0000 | فهد الرشود | 160.00 | مباع | تفريخ |
27 | شذرية الخطيب | 0000 | 0000 | محمد الدخيل | 260.00 | مباع | خليصة حمر السرهيد |
28 | المجموعة الأولى | 0000 | 0000 | ياسين الشطي | 110.00 | مباع | المجموعة الأولى |
29 | المجموعة الثانية | 0000 | 0000 | ياسين الشطي | 70.00 | مباع | المجموعة الثانية |
30 | المجموعة الثالثة | 0000 | 0000 | احمد الشباك | 115.00 | مباع | المجموعة الثالثة |
31 | المجموعة الرابعة | 0000 | 0000 | ياسين الشطي | 70.00 | مباع | المجموعة الرابعة |
32 | المجموعة الخامسة | 0000 | 0000 | ياسين الشطي | 80.00 | مباع | المجموعة الخامسة |
33 | المجموعة السادسة | 0000 | 0000 | ياسين الشطي | 115.00 | مباع | المجموعة السادسة |
34 | المجموعة السابعة | 0000 | 0000 | ياسين الشطي | 105.00 | مباع | المجموعة السابعة |
35 | المجموعة الثامنة | 0000 | 0000 | حسن الصراف | 300.00 | مباع | المجموعة الثامنة |
36 | المجموعة التاسعة | 0000 | 0000 | حسن الصراف | 300.00 | مباع | المجموعة التاسعة |
37 | المجموعة العاشرة | 0000 | 0000 | حسن الصراف | 300.00 | مباع | المجموعة العاشرة |
38 | المجموعة الحادي عشر | 0000 | 0000 | ياسين الشطي | 75.00 | مباع | المجموعة الحادي عشر |
المجموع الكلي | 5175.00 | ||||||
مرجوع | 500.00 | ||||||
مباع | 4675.00 |
(ثامر الفضل الأولى)
يشكر كل من شاركـ وساهم بنجاح البيعه سواء بالتنوير أو السوم أو المتابعه
ويباركـ لجميع الأخوه المشترين
وإدارة موقع ومنتدى المطيرجي تشكر الجميع على هذا التفاعل الطيب بالبيعه
.. وكل عامـ وأنتمـ بخير ...