الأسعار النهائية لبيعة
(طلال العناز)
# | الطير | الأب | الأم | الشاري | السعر | حالة البيعة | ملاحظات |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ماشيه رقمه | 2020 | المنارة | منصور دشتي | 2210.00 | مباع | فرخة |
2 | صخرية | أسود العناز | فكروني | علي الهاجري | 820.00 | مباع | فرخة |
3 | ســوده | المرتهش | أسود المطوع + القصيمية | عبدالعزيز المطوع | 2200.00 | مباع | فرخة |
4 | ماشيـه | المهيب | فكروني | جاسم المليفي | 1000.00 | مباع | فرخة |
5 | سوده اشعله | المرتهش + عنبرية العصفور | أسود العناز + المنارة | محمد النوبي | 330.00 | مباع | فرخة |
6 | ماشيـه | 2020 + الفاخرة | سابق الريح + صخرية بوحمد | عبدالله بولند | 230.00 | مباع | فرخة |
7 | ســوده | بشر + الملكة | أسود المضف والفيلكاوي + ماشية الختلان | حمد البناي | 200.00 | مباع | فرخة |
8 | بوران بوعصعص | المنسي | خنبية بوفارس | عبدالله سالم العنزي | 310.00 | مباع | فرخ |
9 | خنبية | المنسي | خنبية بوفارس | فيصل الرشيد | 160.00 | مباع | فرخة |
المجموع الكلي | 7460.00 | ||||||
مرجوع | 0.00 | ||||||
مباع | 7460.00 |
(طلال العناز)
يشكر كل من شاركـ وساهم بنجاح البيعه سواء بالتنوير أو السوم أو المتابعه
ويباركـ لجميع الأخوه المشترين
وإدارة موقع ومنتدى المطيرجي تشكر الجميع على هذا التفاعل الطيب بالبيعه
.. وكل عامـ وأنتمـ بخير ...